Bedeutende Würdenträger aus dem Rabengeschlecht
- Geistliche Würdenträger - Weltliche Würdenträger -


 

Geistliche Würdenträger aus dem Rabengeschlecht

[Zum Seitenanfang]
Chronologisch geordnet nach ihren Regierungsjahren
- Äbte und Äbtissinnen - Bischöfe - Erzbischöfe - Päpste - Heilige und Selige -
 
A.

Äbte und Äbtissinnen()

 Stammtafel

626 - 653 Gertrudis - Nivelles 9
711 - 826 Adalhard - Corbie/Corvey 12
765 - 775 Gundlant - Lorsch 5
822 - 842 Hrabanus Maurus – Fulda 50
826 - 856 Warin – Corvey 51
842 - 852 Ruothild – Faremoutiers 17
842 - 856 Hatto – Fulda 48
844 - 851 Vivian – Tours 25
844 - 853 Addila – Herford 51
863 - 874 Hathumod – Gandersheim 68
873 - 876 Karlmann – Echternach 36
884 - 896 Gerberga – Gandersheim 68
896 - 919 Christina – Gandersheim 68
919 - 923 Liutgard – Gandersheim  68
974 - 999 Mathilde – Quedlinburg 70
974 - 999 Mathilde – Essen 71
986 - 1001 Geberga – Gandersheim 72
999 - 1045 Adelheid – Quedlinburg 71
1011 - 1039 Sophia – Essen/Gandersheim 71
1039 - 1054 Theophano – Essen 103
1046 - 1062 Beatrix – Quedlinburg 99
1063 - 1095 Adelheid – Quedlinburg 99
1073 - 1085 Swanhilde – Essen 106
1216 - 1218 Konrad – Prüm 128
1313 - 1321 Johann – Himmelwitz 163
1594 - 1602 Sabine Nass – Trebnitz 185
 
B. Bischöfe [Zurück zu "Geistliche Persönlichkeiten"]
612 - 627 Arnulf – Metz 8
648 - 652 Emmeram – Regensburg 4
702 - 715 Rupert – Salzburg 4
716 - 727 Hucbert – Lüttich 6
741 - 753 Burchard – Würzburg 45
823 - 855 Drogo – Metz 17
832 - 854 Ebroin – Poitiers 25
847 - 870 Hatto – Verdun 48
892 - 908 Rudolf – Würzburg 63
920 - 945 Richar – Lüttich  80
923 - 973 Udalrich – Augsburg  57
931 - 941 Burchard – Würzburg  52
935 - 975 Konrad – Konstanz  85
950 - 965 Udo – Straßburg  64
961 - 984 Poppo – Würzburg  87
973 - 982 Heinrich – Augsburg  61
985 - 990 Adalbero – Verdun  74
1005 - 1047 Dietrich – Metz  107
1006 - 1029 Bruno – Augsburg  72
1029 - 1047 Wilhelm – Straßburg  98
1934 - 1045 Bruno – Würzburg  98
1036 - 1060 Gebhard – Regensburg  98
1047 - 1072 Adalbero – Metz  107
1052 - 1069 Udo – Toul  79
1090 - 1103 Poppo – Metz  104
1108 - 1122 Jaroslaus Franko – Krakau  135
1123 - 1128 Adalbero – Lüttich  82
1138 - 1158 Otto – Freising  91
1149 - 1164 Konrad – Passau  91
1152 - 1168 Friedrich – Münster  126
1192 - 1193 Lothar – Lüttich  128
1198 - 1212 Theodorich – Utrecht  131
1218 - 1226 Dietrich – Münster  115
1224 - 1226 Engelbert – Osnabrück  115
1250 - 1258 Bruno – Osnabrück  115
1261 - 1272 Gerhard – Münster  113
1306 - 1310 Konrad – Münster  120
1313 - 1344 Adolf – Lüttich  114
1345 - 1364 Engelbert – Lüttich  114
1357 - 1363 Adolf III. – Münster  114
1403 - 1408 Ladislaus – Olmütz  182
 
C. Erzbischöfe [Zurück zu "Geistliche Persönlichkeiten"]
748  - 766 Chrodegang – Metz  5
848  - 856 Hrabanus Maurus – Mainz  50
856  - 863 Karl – Mainz  22
864  - 866 Hugo – Köln  83
872  - 873 Adalbert – Salzburg  86
925  - 953 Wigfried – Köln  80
953  - 965 Bruno – Köln  69
954  - 968 Wilhelm – Mainz  70
975  - 1011 Willigis – Mainz  71
1013  - 1018 Arnold – Ravenna  72
1016  - 1047 Poppo – Trier  89
1036  - 1056 Hermann – Köln  103
1047  - 1066 Eberhard – Trier  104
1089  - 1099 Hermann – Köln  125
1131  - 1137 Bruno – Köln  111
1156  - 1158 Friedrich – Köln  112
1164  - 1168 Konrad – Salzburg  91
1191  - 1193 Bruno – Köln  112
1193  - 1205 Adolf – Köln  113
1216  - 1225 Engelbert II. – Köln  112
1238  - 1261 Konrad – Köln  129
1307  - 1354 Baldwin – Trier  121
1363 - 1364 Adolf III. – Köln  114
1364 - 1369 Engelbert – Köln  114
 
D. Päpste [Zurück zu "Geistliche Persönlichkeiten"]
996 - 999 Bruno – hieß Gregor V.  98
1057 - 1058 Friedrich – hieß Stephan IX.  75
  
E. Heilige und Selige() Stammtafel

Chronologisch geordnet nach ihren Gedenktagen

02.01. Adalhard von Corbie 12
06.01. Bilitrud (Wiltrud) 76
28.01. Karl der Große 16
31.01. Hemma  83
02.02. Burchard von Würzburg  45
04.02. Hraban (Hrabanus Maurus) von Mainz  50
18.02. Angilbert von St.Riquier  29
23.02. Willigis von Mainz  71
03.03. Kunigunde  107
06.03. Ruotgang (Chrodegang) von Metz  5
14.03. Mathilde – angeheiratet  69
17.03. Gertrudis (Gertrud) von Nivelles  9
20.03. Irmgard  26
30.04. Hildegard  56
07.05. Gisela von Ungarn  72
17.05. Bruno von Würzburg  98
04.07. Udalrich (Ulrich) von Augsburg  57
07.07. Begga  9
13.07. Heinrich II.  72
18.07. Arnulf von Metz  8
24.07. Geberga von Gandersheim  72
25.08. Ludwig IX. von Frankreich  95
20.09. Warin von Corvey  51
22.09. Hemhraban (Emmeram) von Regensburg  4
24.09. Chrudpert (Rupert) von Salzburg  4
11.10. Bruno von Köln  69
03.11. Hucbert (Hubertus von Lüttich) 6
07.11. Engelbert von Köln  112
15.11. Leopold III. von Österreich  91
20.11. Corbinian – mütterlicherseits  4
26.11. Konrad von Konstanz  85
11.12. Iduberga – angeheiratet  9
16.12. Adelheid  84
29.12. Lothar I. 22
ohne  Walterich (Walderich) von Murrhardt 52

Weltliche Würdenträger aus dem Rabengeschlecht [Zum Seitenanfang]
Chronologisch geordnet nach ihren Regierungsjahren
F. Könige und Kaiser() Stammtafel
658 - 660 Childebert  9
751 - 768 Pippin der Jüngere  11
768 - 771 Karlmann  16
768 - 814 Karl der Große  16
781 - 810 Pippin von Italien  19
813 - 818 Bernhard von Italien 20
814 - 840 Ludwig der Fromme  19
817 - 838 Pippin von Aquitanien  22
817 - 855 Lothar I.  22
838 - 864 Pippin II. von Aquitanien  22
840 - 877 Karl der Kahle  23
843 - 876 Ludwig der Deutsche  22
855 - 869 Lothar II.  32
876 - 880 Karlmann von Ostfranken  34
876 - 882 Ludwig der Jüngere  34
876 - 887 Karl der Dicke  34
877 - 879 Ludwig der Stammler  36
879 - 882 Ludwig III. von Westfranken  38
879 - 884 Karlmann von Westfranken  38
887 - 899 Arnulf von Kärnten  34
888 - 898 Odo von Westfranken  93
888 - 911 Rudolf I. von Burgund  84
888 - 924 Berengar II. von Italien  60
895 - 900 Zwentibold von Lothringen  35
898 - 923 Karl der Einfältige  38
900 - 911 Ludwig das Kind  35
911 - 918 Konrad I.  67
911 - 937 Rudolf II. von Burgund  84
919 - 936 Heinrich I.  67
922 - 923 Robert von Westfranken  93
936 - 954 Ludwig der Überseeische  39
936 - 973 Otto der Große  69
937 - 993 Konrad III. von Burgund  84
954 - 986 Lothar von Westfranken  39
973 - 983 Otto II.  70
983 - 1002 Otto III.  71
986 - 987 Ludwig der Faule  40
987 - 996 Hugo Capet  94
996 - 1031 Robert der Fromme  94
1002 - 1024 Heinrich II.  72
1024 - 1039 Konrad II.  98
1031 - 1060 Heinrich I. von Frankreich  94
1039 - 1056 Heinrich III.  99
1056 - 1106 Heinrich IV.  99
1060 - 1108 Philipp I. von Frankreich  94
1081 - 1086 Hermann von Salm (Gegenkönig)  108
1106 - 1125 Heinrich V.  100
1108 - 1137 Ludwig VI. von Frankreich  95
1137 - 1180 Ludwig VII. von Frankreich  95
1180 - 1223 Philipp II. August von Frankreich  95
1123 - 1226 Ludwig VIII. von Frankreich  95
1226 - 1270 Ludwig IX. von Frankreich  95
1270 - 1285 Philipp III. von Frankreich  96
1285 - 1314 Philipp IV. von Frankreich  96
1308 - 1313 Heinrich VII.  121
1310 - 1346 Johann von Böhmen  121
1314 - 1316 Ludwig X. von Frankreich  96
1316 - 1322 Philipp V. von Frankreich  96
1322 - 1328 Karl IV. von Frankreich  96
1347 - 1378 Karl IV.  122
1378 - 1419 Wenzel IV. von Böhmen  122
1410 - 1437 Sigismund  122
1458 - 1490 Mathias Corvinus von Ungarn  191